Mercados - Chicago [12/12/2025]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 JAN6   1076.75  -17.25  1094.5  1075.75  1093  1093.5  395,65  -6,34 
 MAR6   1086.75  -16.5  1104.25  1086  1102.25  1102.75  399,32  -6,06 
 MAY6   1097  -16  1113.75  1096  1112.75  1112.25  403,09  -5,88 
 JUL6   1106.5  -15  1122.25  1105.75  1121  1121.25  406,58  -5,51 
 AUG6   1100.5  -13.25  1114.25  1099.75  1114  1114  404,37  -4,87 
 SEP6   1083.25  -11.5  1095.75  1082  1095  1094.75  398,03  -4,23 
 NOV6   1088.25  -10.25  1099.25  1086.5  1098.75  1098.25  399,87  -3,77 
 JAN7   1098  -9.75  1105  1096.5  1105  1107.75  403,45  -3,58 
 MAR7   1097.75  -9.25  1102  1096.25  1101.5  1107  403,36  -3,40 
 MAY7   1101.75  -8.25  1103.5  1100  1103.25  1110  404,83  -3,03 
 JUL7   1107.25  -9.75  1110.5  1104.5  1110.25  1115.5  406,85  -3,58 
 AUG7   1100.25  -8        1108.25  404,28  -2,94 
 SEP7   1077.25  -9        1086.25  395,83  -3,31 
 NOV7   1074.5  -11.25  1078.75  1072  1078.75  1083.25  394,82  -4,13 
 JAN8   1083.5  -8.75        1092.25  398,13  -3,22 
 MAR8   1081.5  -8.75        1090.25  397,39  -3,22 
 MAY8   1084.5  -8.75        1093.25  398,49  -3,22 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   498.75  -16.75  502  498.75  502  515.5  183,26  -6,15 
 MAR6   518  -3.75  525  517.75  523.25  522.25  190,34  -1,38 
 MAY6   530.5  -3.75  537.25  530.25  536.5  534.5  194,93  -1,38 
 JUL6   543.5  -3.5  549.5  543.25  548.5  547  199,71  -1,29 
 SEP6   558.75  -2.5  564  558.5  564  561.75  205,31  -0,92 
 DEC6   577.75  -3  582.75  577.5  582.25  581  212,29  -1,10 
 MAR7   593.75  -3  595  595  595  596.75  218,17  -1,10 
 MAY7   602  -3        605  221,20  -1,10 
 JUL7   597.75  -3        600.75  219,64  -1,10 
 SEP7   600.25  -1.25        601.5  220,56  -0,46 
 DEC7   616.25  -0.75        617  226,44  -0,28 
 MAR8   626.25  -0.75        627  230,11  -0,28 
 MAY8   623  -0.75        623.75  228,92  -0,28 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   431.5  -3.75  437  428.25  433.25  435.25  169,88  -1,48 
 MAR6   440.75  -6  447.25  440  446.5  446.5  173,52  -2,36 
 MAY6   449  -5.5  454.75  448.5  454  454.25  176,76  -2,17 
 JUL6   455  -4.5  460  454.25  459.5  459.5  179,13  -1,77 
 SEP6   450  -3.75  453.75  449.25  453  453.25  177,16  -1,48 
 DEC6   462  -3.5  464.75  461.25  464.5  465  181,88  -1,38 
 MAR7   475.25  -3  477.75  474.25  477.75  478  187,10  -1,18 
 MAY7   482  -3  484.5  481  483.5  484.75  189,76  -1,18 
 JUL7   485  -2.75  486.25  484.25  486  487.75  190,94  -1,08 
 SEP7   467.75  -1.25  468.25  467.5  468  469  184,15  -0,49 
 DEC7   471.25  -2.5  472.5  470.5  472.5  473  185,52  -0,98 
 MAR8   484.5            190,74   
 MAY8   491.25            193,40   
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   300.6  1.8        298.8  331,35  1,98 
 JAN6   302.5  -0.1  304.6  300  302.1  302.1  333,44  -0,11 
 MAR6   305.6  -1.8  307.4  304.8  306.6  307  336,86  -1,98 
 MAY6   309.6  -2.7  312  309.1  311.8  311.8  341,27  -2,98 
 JUL6   314.7  -3.2  317.6  314.2  317.5  317.4  346,89  -3,53 
 AUG6   316  -3  319.2  315.7  318.9  318.9  348,32  -3,31 
 SEP6   316.6  -2.9  320.1  316.3  319.8  319.5  348,99  -3,20 
 OCT6   316.6  -2.8  320.1  316.3  319.7  319.6  348,99  -3,09 
 DEC6   320.5  -2.8  323.8  319.9  323.4  323.2  353,28  -3,09 
 JAN7   322.1  -2.6  325.1  322  324.9  324.7  355,05  -2,87 
 MAR7   323.6  -2.7  324.7  324.7  324.7  326.3  356,70  -2,98 
 MAY7   325.6  -2.7        328.3  358,91  -2,98 
 JUL7   328.7  -2.5        331.2  362,32  -2,76 
 AUG7   328.5  -2.5        331  362,10  -2,76 
 SEP7   327.6  -2.4        330  361,11  -2,65 
 OCT7   325.7  -2.4        328.1  359,02  -2,65 
 DEC7   327.7  -2.3        330  361,22  -2,54 
 JAN8   329.3            362,99   
 MAR8   330.8            364,64   
 MAY8   332.8            366,84   
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   49.73  -0.83        50.56  1.096,34  -18,30 
 JAN6   50.07  -0.75  50.94  49.96  50.82  50.82  1.103,84  -16,53 
 MAR6   50.61  -0.72  51.46  50.49  51.35  51.32  1.115,74  -15,87 
 MAY6   51.03  -0.69  51.83  50.9  51.75  51.68  1.125,00  -15,21 
 JUL6   51.23  -0.66  51.98  51.09  51.87  51.85  1.129,41  -14,55 
 AUG6   51.03  -0.63  51.74  50.89  51.67  51.63  1.125,00  -13,89 
 SEP6   50.84  -0.57  51.55  50.69  51.49  51.41  1.120,81  -12,57 
 OCT6   50.59  -0.57  51.29  50.43  51.18  51.17  1.115,30  -12,57 
 DEC6   50.6  -0.59  51.31  50.42  51.26  51.19  1.115,52  -13,01 
 JAN7   50.61  -0.59  50.8  50.47  50.8  51.2  1.115,74  -13,01 
 MAR7   50.58  -0.55  50.74  50.48  50.72  51.13  1.115,08  -12,13 
 MAY7   50.56  -0.55  50.48  50.44  50.44  51.11  1.114,64  -12,13 
 JUL7   50.5  -0.53  50.45  50.45  50.45  51.03  1.113,32  -11,68 
 AUG7   50.19  -0.53        50.72  1.106,48  -11,68 
 SEP7   49.85  -0.52        50.37  1.098,99  -11,46 
 OCT7   49.34  -0.58        49.92  1.087,74  -12,79 
 DEC7   49.45  -0.47        49.92  1.090,17  -10,36 
 JAN8   49.46            1.090,39   
 MAR8   49.43            1.089,73   
 MAY8   49.41            1.089,29   
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
comercial@litorallogistica.com.ar
English Version