Mercados - Chicago [05/12/2025]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 JAN6   1105.25  -14.25  1121  1104.5  1119.25  1119.5  406,12  -5,24 
 MAR6   1116  -13  1130  1115.25  1128.25  1128.75  410,07  -4,78 
 MAY6   1125.5  -12.25  1138.75  1124.5  1137.25  1137.25  413,56  -4,50 
 JUL6   1133  -12  1146  1132.25  1145  1144.75  416,31  -4,41 
 AUG6   1125.25  -12.75  1138  1124.75  1137.75  1137.5  413,47  -4,68 
 SEP6   1104.5  -11.5  1116.25  1103.5  1115.5  1115.5  405,84  -4,23 
 NOV6   1104  -11.25  1115.75  1102.75  1114.5  1114.75  405,66  -4,13 
 JAN7   1112.5  -10.5  1124  1111.75  1122  1123  408,78  -3,86 
 MAR7   1110  -10.75  1121.5  1109  1117.75  1120.5  407,86  -3,95 
 MAY7   1112.5  -10  1123.75  1113.5  1122.25  1122.5  408,78  -3,67 
 JUL7   1117.25  -9.75  1129  1115.5  1128.25  1127  410,53  -3,58 
 AUG7   1109.25  -9  1122  1115.5  1121.75  1118.25  407,59  -3,31 
 SEP7   1087.25  -10.5  1101.5  1095.75  1101.5  1097.75  399,50  -3,86 
 NOV7   1084.25  -9.25  1097  1079.25  1092  1093.5  398,40  -3,40 
 JAN8   1093.25  -9.25        1102.5  401,71  -3,40 
 MAR8   1091.25  -9.25        1100.5  400,97  -3,40 
 MAY8   1094.25  -9.25        1103.5  402,08  -3,40 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   523.25  -6.25        529.5  192,27  -2,30 
 MAR6   531.25  -2.75  536.5  530  533.5  534  195,20  -1,01 
 MAY6   542.75  -2.75  547.5  541.25  545.5  545.25  199,43  -1,01 
 JUL6   555.25  -2.75  560  554  557.75  558  204,02  -1,01 
 SEP6   570.25  -3  575  568.75  574.25  573  209,54  -1,10 
 DEC6   589  -2.75  593.5  588.75  592.5  591.75  216,42  -1,01 
 MAR7   605.25  -2.25  605.5  605  605.25  607.75  222,40  -0,83 
 MAY7   612.25  -0.5  613.75  612  612  614.25  224,97  -0,18 
 JUL7   607.25  -1.75        609  223,13  -0,64 
 SEP7   608  -1.75        609.75  223,41  -0,64 
 DEC7   617.5          617.5  226,90   
 MAR8   627.5          627.5  230,57   
 MAY8   624.25          624.25  229,38   
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   436.75  -0.75  439  435.5  435.75  437.75  171,94  -0,30 
 MAR6   444.75  -2.25  448  444  446.25  447.25  175,09  -0,89 
 MAY6   452.25  -2.25  455  451.25  453.75  454.5  178,04  -0,89 
 JUL6   457.75  -1.25  460.25  456.75  458.5  459  180,21  -0,49 
 SEP6   453.25  -1.5  455.5  452.25  454  454.25  178,44  -0,59 
 DEC6   464.25  -0.75  466.5  463.5  464.25  464.75  182,77  -0,30 
 MAR7   477.25  -0.5  479  476.25  476.75  477.5  187,89  -0,20 
 MAY7   484  -0.25  485.5  482.75  483.25  483.75  190,54  -0,10 
 JUL7   487.25  0.5  487.5  486  486.5  486.75  191,82  0,20 
 SEP7   468.25  0.25  469.5  467.75  469.25  468  184,34  0,10 
 DEC7   471.75    473  471  471.5  472  185,72   
 JUL8   490  -0.25        490.25  192,91  -0,10 
 DEC8   469.25  -0.25        469.5  184,74  -0,10 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   304.7  -3.8  308.5  305  308.5  308.5  335,87  -4,19 
 JAN6   307.4  -3.8  311.6  307.1  311  311.2  338,84  -4,19 
 MAR6   312.2  -4.2  316.7  311.9  316  316.4  344,14  -4,63 
 MAY6   317  -4.3  321.3  316.6  320.5  321.2  349,43  -4,74 
 JUL6   322.2  -4  325.8  321.8  325.7  325.9  355,16  -4,41 
 AUG6   322.8  -3.7  326.3  322.5  326.3  326.4  355,82  -4,08 
 SEP6   322.6  -3.8  326.1  322.4  326  326.2  355,60  -4,19 
 OCT6   322  -3.6  325.6  321.8  325.5  325.6  354,94  -3,97 
 DEC6   326  -3.8  329.5  325.7  329.4  329.6  359,35  -4,19 
 JAN7   327.7  -3.7  331  327.5  331  331.2  361,22  -4,08 
 MAR7   328.9  -3.6  331.7  329.1  331.7  332.5  362,54  -3,97 
 MAY7   331.3  -3.5  333.7  331.5  333.6  334.8  365,19  -3,86 
 JUL7   334.5  -3.5  336.9  336.5  336.9  338  368,72  -3,86 
 AUG7   334.6  -3.7  336.2  336.1  336.2  338.3  368,83  -4,08 
 SEP7   333.9  -3.7  335.1  334.4  335.1  337.6  368,06  -4,08 
 OCT7   331.9  -3.9  332.7  330.9  332.7  335.8  365,85  -4,30 
 DEC7   333.9  -3.8  337.1  334.8  337.1  337.7  368,06  -4,19 
 JUL8   339.9  -3.8        343.7  374,67  -4,19 
 OCT8   339.9  -3.8        343.7  374,67  -4,19 
 DEC8   341.9  -3.8        345.7  376,87  -4,19 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   51.36  -0.17  51.36  51.36  51.36  51.53  1.132,28  -3,75 
 JAN6   51.69  -0.09  52.5  51.67  51.79  51.79  1.139,55  -1,98 
 MAR6   52.2  -0.08  53  52.18  52.29  52.29  1.150,79  -1,76 
 MAY6   52.54  -0.09  53.32  52.51  52.66  52.63  1.158,29  -1,98 
 JUL6   52.68  -0.07  53.42  52.66  52.8  52.78  1.161,38  -1,54 
 AUG6   52.43  -0.07  53.11  52.41  52.61  52.53  1.155,86  -1,54 
 SEP6   52.2  -0.06  52.83  52.17  52.36  52.29  1.150,79  -1,32 
 OCT6   51.94  -0.07  52.55  51.92  52.08  52.03  1.145,06  -1,54 
 DEC6   51.91  -0.09  52.5  51.88  52.04  51.99  1.144,40  -1,98 
 JAN7   51.88  -0.08  52.23  51.86  52.18  51.96  1.143,74  -1,76 
 MAR7   51.82  -0.02  52.25  51.76  51.9  51.84  1.142,42  -0,44 
 MAY7   51.77  -0.01  51.99  51.74  51.96  51.78  1.141,31  -0,22 
 JUL7   51.63  -0.08  51.98  51.53  51.82  51.71  1.138,23  -1,76 
 AUG7   51.29  -0.07  51.58  51.53  51.57  51.36  1.130,73  -1,54 
 SEP7   50.91  -0.06  51.09  51.09  51.09  50.97  1.122,35  -1,32 
 OCT7   50.5  -0.1  50.27  50.27  50.27  50.6  1.113,32  -2,20 
 DEC7   50.56  -0.04  50.71  50.32  50.32  50.6  1.114,64  -0,88 
 JUL8   50.45  -0.04        50.49  1.112,21  -0,88 
 OCT8   50.44  -0.04        50.48  1.111,99  -0,88 
 DEC8   49.83  0.03        49.8  1.098,54  0,66 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
comercial@litorallogistica.com.ar
English Version