Market - Chicago [04/11/2025]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 NOV5   1108.25  -12.25  1119  1100.75  1116.5  1119.75  407,22  -4,50 
 JAN6   1121.5  -14  1135  1112.5  1133.25  1134.25  412,09  -5,14 
 MAR6   1127.75  -13.75  1141.25  1118.75  1137  1140.25  414,39  -5,05 
 MAY6   1137  -13  1150  1127.75  1150  1149  417,78  -4,78 
 JUL6   1144  -13.25  1157  1135  1152  1156  420,36  -4,87 
 AUG6   1134.25  -12.75  1145.5  1125.75  1145.5  1145.75  416,77  -4,68 
 SEP6   1106.75  -12.25  1117.75  1099.25  1117  1117.75  406,67  -4,50 
 NOV6   1103  -11.75  1113.5  1096  1112.25  1113.5  405,29  -4,32 
 JAN7   1112.25  -12  1121.25  1106  1121.25  1122.25  408,69  -4,41 
 MAR7   1111.25  -11.25  1117.25  1107.5  1117.25  1120.25  408,32  -4,13 
 MAY7   1114.75  -8  1122  1118.25  1122  1122.75  409,61  -2,94 
 JUL7   1120.5  -7  1121.5  1120.25  1121.5  1127.5  411,72  -2,57 
 AUG7   1114  -6.5        1120.5  409,33  -2,39 
 SEP7   1095.5  -6.5        1102  402,54  -2,39 
 NOV7   1092.25  -6.5  1096.5  1087  1096.5  1098.75  401,34  -2,39 
 JUL8   1111.5  -6.5        1118  408,41  -2,39 
 NOV8   1091.5  -6        1097.5  401,07  -2,20 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   536.5  4.5  536.5  526.25  530.5  531.75  197,13  1,65 
 MAR6   549  549.25  540.5  541.5  546.5  201,73  0,73 
 MAY6   559.25  0.5  560.25  552.5  557  558.5  205,49  0,18 
 JUL6   571  -0.5  572.75  565.25  570  571  209,81  -0,18 
 SEP6   584.5  -1  586.5  579.25  584.75  585.25  214,77  -0,37 
 DEC6   601.5  -1  603  596.75  600.25  602.5  221,02  -0,37 
 MAR7   614.75  -1  611  611  611  615.75  225,89  -0,37 
 MAY7   619.5  -1        620.5  227,63  -0,37 
 JUL7   617.5  -1        618.5  226,90  -0,37 
 SEP7   629.5  -1        630.5  231,31  -0,37 
 DEC7   638.75  -1        639.75  234,71  -0,37 
 MAR8   648.75  -1        649.75  238,38  -0,37 
 MAY8   645.5  -1        646.5  237,19  -0,37 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   431.5  -3.5  434.5  429.25  434  434.25  169,88  -1,38 
 MAR6   444.75  -2.75  447  442.25  446.25  446.75  175,09  -1,08 
 MAY6   453.5  -2.75  456  450.75  455.5  455.75  178,54  -1,08 
 JUL6   460.5  -2.25  462.5  457.75  462  462.25  181,29  -0,89 
 SEP6   455  -2.25  457  453  457  457  179,13  -0,89 
 DEC6   465.75  -2.25  467.75  463.5  467.75  467.75  183,36  -0,89 
 MAR7   478.5  -1.5  480.25  476.25  480  480  188,38  -0,59 
 MAY7   484.75  -1.5  486  483  486  486.25  190,84  -0,59 
 JUL7   487.5  -1.5  488  486  488  489  191,92  -0,59 
 SEP7   470.5  -0.25        470.75  185,23  -0,10 
 DEC7   473  -0.25  472.75  470.75  472.75  473.25  186,21  -0,10 
 JUL8   491.25          491.25  193,40   
 DEC8   473          473  186,21   
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   317.4  -3.7  321.3  315.3  320  320.8  349,87  -4,08 
 JAN6   319  -4.2  323  317.1  322.3  322.9  351,63  -4,63 
 MAR6   321.8  -4.3  325.8  320.2  325.5  325.9  354,72  -4,74 
 MAY6   324.9  -4.6  329  323.7  328.7  329.2  358,13  -5,07 
 JUL6   328.8  -4.7  332.9  327.9  332.3  333.3  362,43  -5,18 
 AUG6   329.2  -4.4  332.9  328.3  332.6  333.4  362,87  -4,85 
 SEP6   328.5  -4.5  332.4  327.7  332  332.7  362,10  -4,96 
 OCT6   327.2  -4.5  331.5  326.5  331.5  331.5  360,67  -4,96 
 DEC6   330.4  -4.8  334.4  329.7  333.1  335  364,20  -5,29 
 JAN7   332.3  -4.3  333.5  332  333.5  336.6  366,29  -4,74 
 MAR7   333.9  -4.2        338.1  368,06  -4,63 
 MAY7   336.4  -4        340.4  370,81  -4,41 
 JUL7   339.6  -4  338.9  338.9  338.9  343.6  374,34  -4,41 
 AUG7   339.9  -4        343.9  374,67  -4,41 
 SEP7   339.1  -4        343.1  373,79  -4,41 
 OCT7   336.8  -3.9        340.7  371,25  -4,30 
 DEC7   338.6  -3.8  338.1  338.1  338.1  342.4  373,24  -4,19 
 JUL8   346.5  -3.8        350.3  381,94  -4,19 
 OCT8   346.5  -3.8        350.3  381,94  -4,19 
 DEC8   348.5  -3.8        352.3  384,15  -4,19 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   49.53  -0.35  50.1  49.11  49.93  49.84  1.091,93  -7,72 
 JAN6   49.89  -0.34  50.43  49.47  50.26  50.19  1.099,87  -7,50 
 MAR6   50.41  -0.32  50.95  50.03  50.79  50.71  1.111,33  -7,05 
 MAY6   50.76  -0.36  51.29  50.41  51.2  51.08  1.119,05  -7,94 
 JUL6   50.91  -0.36  51.44  50.59  51.36  51.24  1.122,35  -7,94 
 AUG6   50.71  -0.33  51.21  50.38  51.15  51.01  1.117,95  -7,28 
 SEP6   50.49  -0.32  50.91  50.19  50.91  50.78  1.113,10  -7,05 
 OCT6   50.19  -0.28  50.55  49.85  50.55  50.45  1.106,48  -6,17 
 DEC6   50.12  -0.28  50.45  49.77  50.45  50.36  1.104,94  -6,17 
 JAN7   50.08  -0.21  50.11  49.94  49.94  50.29  1.104,06  -4,63 
 MAR7   49.95  -0.18  49.73  49.73  49.73  50.13  1.101,19  -3,97 
 MAY7   49.88  -0.2  49.66  49.66  49.66  50.08  1.099,65  -4,41 
 JUL7   49.8  -0.22        50.02  1.097,88  -4,85 
 AUG7   49.44  -0.21        49.65  1.089,95  -4,63 
 SEP7   49.12  -0.21        49.33  1.082,89  -4,63 
 OCT7   48.82  -0.21        49.03  1.076,28  -4,63 
 DEC7   48.74  -0.16        48.9  1.074,51  -3,53 
 JUL8   48.63  -0.16        48.79  1.072,09  -3,53 
 OCT8   48.62  -0.16        48.78  1.071,87  -3,53 
 DEC8   48.01  -0.15        48.16  1.058,42  -3,31 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
comercial@litorallogistica.com.ar
Versión Español